トレーダーズショップ
トップかごを見るご注文状況このページのPC版


フィスコ投資ニュース

配信日時: 2026/03/04 14:56, 提供元: フィスコ

出来高変化率ランキング(14時台)〜松屋R&D、ブライトパスなどがランクイン

*14:56JST 出来高変化率ランキング(14時台)〜松屋R&D、ブライトパスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [3月4日 14:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4594> ブライトパス    80584300  213300.64  346.16% 0.0645%
<1368> iFTPXWベ   3472579  50128.051  285.02% 0.07%
<7317> 松屋R&D     881900  87678.1  270.73% -0.0027%
<2557> SMDAMトピ   89990  34880.99  265.4% -0.0383%
<1305> iFTPX年1   1302450  495150.77  241.17% -0.0401%
<1591> NFJPX400  37156  140932.986  227.25% -0.0398%
<1938> 日リーテック    898900  463811.4  200.78% -0.0294%
<2641> GXGリーダー   69418  52229.652  184.08% -0.0534%
<2564> GXSディビ    103615  208738.517  178.85% -0.0362%
<1546> NFダウヘ無    11221  156813.408  177.97% -0.0034%
<352A> LOIVE     81700  13164.38  174.68% -0.0216%
<395A> 業界地銀      290510  54995.48  171.23% -0.0693%
<8985> JHR       212073  3282791.82  165.02% -0.0198%
<1364> iSJPX400  86317  56895.141  158.8% -0.0411%
<8291> 日産東HD     672300  74844.14  155.95% -0.0094%
<7271> 安永        362600  96837.04  150.42% -0.0887%
<354A> iF高配50    211663  143184.097  149.5% -0.0381%
<3415> トウキョベース   2331100  218718.72  149.48% 0.0879%
<414A> オーバラップ    669700  151378.82  147.39% -0.0202%
<1345> 上場Jリート    414200  189778.96  147.38% -0.0128%
<6594> ニデック      33209100  20557811.02  144.33% 0.082%
<6093> エスクローAJ   839200  47978.5  140.75% 0.0059%
<1367> iFTPXダ    63551  1230291.13  133.36% -0.0804%
<1308> 上場TPX     918527  871469.812  132.17% -0.0398%
<4235> UFHD      282500  52034  130.52% -0.0492%
<5280> ヨシコン      43600  31926.6  129.04% -0.0678%
<1571> NF日経イン    6419093  748540.218  128.77% 0.0405%
<1488> iFJリート    407994  213046.477  127.17% -0.0136%
<7819> 粧美堂       142600  54058.1  125.89% -0.0807%
<1366> iF225Wベ   11822574  446596.734  125.06% 0.0789%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外出来高変化率ランキング(14時台)〜松屋R&D、ブライトパスなどがランクイン



※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [3月4日 14:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4594> ブライトパス    80584300  213300.64  346.16% 0.0645%
<1368> iFTPXWベ   3472579  50128.051  285.02% 0.07%
<7317> 松屋R&D     881900  87678.1  270.73% -0.0027%
<2557> SMDAMトピ   89990  34880.99  265.4% -0.0383%
<1305> iFTPX年1   1302450  495150.77  241.17% -0.0401%
<1591> NFJPX400  37156  140932.986  227.25% -0.0398%
<1938> 日リーテック    898900  463811.4  200.78% -0.0294%
<2641> GXGリーダー   69418  52229.652  184.08% -0.0534%
<2564> GXSディビ    103615  208738.517  178.85% -0.0362%
<1546> NFダウヘ無    11221  156813.408  177.97% -0.0034%
<352A> LOIVE     81700  13164.38  174.68% -0.0216%
<395A> 業界地銀      290510  54995.48  171.23% -0.0693%
<8985> JHR       212073  3282791.82  165.02% -0.0198%
<1364> iSJPX400  86317  56895.141  158.8% -0.0411%
<8291> 日産東HD     672300  74844.14  155.95% -0.0094%
<7271> 安永        362600  96837.04  150.42% -0.0887%
<354A> iF高配50    211663  143184.097  149.5% -0.0381%
<3415> トウキョベース   2331100  218718.72  149.48% 0.0879%
<414A> オーバラップ    669700  151378.82  147.39% -0.0202%
<1345> 上場Jリート    414200  189778.96  147.38% -0.0128%
<6594> ニデック      33209100  20557811.02  144.33% 0.082%
<6093> エスクローAJ   839200  47978.5  140.75% 0.0059%
<1367> iFTPXダ    63551  1230291.13  133.36% -0.0804%
<1308> 上場TPX     918527  871469.812  132.17% -0.0398%
<4235> UFHD      282500  52034  130.52% -0.0492%
<5280> ヨシコン      43600  31926.6  129.04% -0.0678%
<1571> NF日経イン    6419093  748540.218  128.77% 0.0405%
<1488> iFJリート    407994  213046.477  127.17% -0.0136%
<7819> 粧美堂       142600  54058.1  125.89% -0.0807%
<1366> iF225Wベ   11822574  446596.734  125.06% 0.0789%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》

記事一覧

  • 2026/03/04 17:25:欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、ドル買い継続も介入への警戒で上値が重い
  • 2026/03/04 17:18:東京為替:ドル・円は軟調、アジア大幅株安を嫌気
  • 2026/03/04 17:11:NY金はイラン攻撃を背景に上昇 サンワード証券の陳氏
  • 2026/03/04 17:08:日経平均寄与度ランキング(大引け)〜日経平均は大幅に3日続落、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約557円分押下
  • 2026/03/04 17:05:東証グロ−ス指数は大幅に3日続落、リスク回避ムード一段と強まる
  • 2026/03/04 17:03:中東情勢緊迫化でリスク回避の動きが続き、一時54000円台割れ【クロージング】
  • 2026/03/04 16:39:ティーケーピー---商号の変更及び定款一部変更
  • 2026/03/04 16:38:セキュア---小売・金融500店舗超へ「キーレス顔認証ソリューション」の導入決定
  • 2026/03/04 16:35:日経VI:大幅に上昇、連日の株価大幅安で警戒感一段と強まる
  • 2026/03/04 16:30:東証グロース市場250指数先物概況:世界的株安や米株先物の下落で大幅続落
  • 2026/03/04 16:22:東京為替:ドル・円は底堅い、ドル買い継続で
  • 2026/03/04 16:16:日経平均は大幅続落、イラン攻撃の長期化懸念で投資家心理悪化
  • 2026/03/04 16:16:東証業種別ランキング:石油・石炭製品が下落率トップ
  • 2026/03/04 16:01:3月4日本国債市場:債券先物は132円83銭で取引終了
  • 2026/03/04 15:51:協和キリン、東京ベース、ギフティなど
  • 2026/03/04 15:41:新興市場銘柄ダイジェスト:Kudanが続落、フォトシンスが大幅反発
  • 2026/03/04 15:37:日経平均大引け:前日比2033.51円安の54245.54円
  • 2026/03/04 15:12:ミガロホールディングス---「FreeiD」を「コンフォリア・リヴ永福町」に導入
  • 2026/03/04 15:12:東京為替:ドル・円は小動き、様子見ムードで
  • 2026/03/04 15:07:セラク---AI・クラウド活用で成長加速、利益率の高い新事業で収益性向上を期待