トップ ・ かごを見る ・
ご注文状況
・ このページのPC版
フィスコ投資ニュース
配信日時: 2026/05/26 10:42,
提供元: フィスコ
出来高変化率ランキング(10時台)〜マイクロ波化、TBグループなどがランクイン
*10:42JST 出来高変化率ランキング(10時台)〜マイクロ波化、TBグループなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月26日 10:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<9227> マイクロ波化 1697800 159870.08 285.84% -0.0301%
<2247> iF500H無 153054 23626.474 275.85% -0.0017%
<3856> Abalance 745300 51693.64 234.39% 0.1464%
<6775> TBグループ 1045300 19791.7 214.91% 0.0814%
<1656> iSコア米債 469720 21307.391 208.83% -0.0003%
<8151> 東陽テク 423800 193251.22 172.61% 0.1214%
<4092> 日本化 694000 735950.3 164.48% 0.1009%
<5367> ニッカトー 856400 187204.42 159.58% 0.165%
<6779> 日電波 2051500 2369048.4 118.06% 0.1077%
<443A> iFJリート2 18934 9454.746 116.08% -0.0037%
<6464> ツバキナカシマ 655600 97787.02 106.75% 0.2359%
<6962> 大真空 1026400 337826.94 103.59% -0.0051%
<6264> マルマエ 2166300 2112856.56 100.54% -0.0855%
<7173> きらぼし 1993900 9592160.2 96.42% -0.0148%
<9119> 飯野海 623700 413273.22 88.14% 0.1066%
<7537> 丸文 241700 170914.26 87.6% 0.0516%
<4100> 戸田工 230100 150116.52 87.3% 0.0256%
<8226> 理経 346800 77305.06 61.8% 0.0254%
<3463> いちごホテ 1918 118787.46 59.48% 0.0053%
<2332> クエスト 100300 133815.36 58.77% 0.101%
<7637> 白銅 54100 104908.4 58.17% 0.0708%
<3出来高変化率ランキング(10時台)〜マイクロ波化、TBグループなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月26日 10:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<9227> マイクロ波化 1697800 159870.08 285.84% -0.0301%
<2247> iF500H無 153054 23626.474 275.85% -0.0017%
<3856> Abalance 745300 51693.64 234.39% 0.1464%
<6775> TBグループ 1045300 19791.7 214.91% 0.0814%
<1656> iSコア米債 469720 21307.391 208.83% -0.0003%
<8151> 東陽テク 423800 193251.22 172.61% 0.1214%
<4092> 日本化 694000 735950.3 164.48% 0.1009%
<5367> ニッカトー 856400 187204.42 159.58% 0.165%
<6779> 日電波 2051500 2369048.4 118.06% 0.1077%
<443A> iFJリート2 18934 9454.746 116.08% -0.0037%
<6464> ツバキナカシマ 655600 97787.02 106.75% 0.2359%
<6962> 大真空 1026400 337826.94 103.59% -0.0051%
<6264> マルマエ 2166300 2112856.56 100.54% -0.0855%
<7173> きらぼし 1993900 9592160.2 96.42% -0.0148%
<9119> 飯野海 623700 413273.22 88.14% 0.1066%
<7537> 丸文 241700 170914.26 87.6% 0.0516%
<4100> 戸田工 230100 150116.52 87.3% 0.0256%
<8226> 理経 346800 77305.06 61.8% 0.0254%
<3463> いちごホテ 1918 118787.46 59.48% 0.0053%
<2332> クエスト 100300 133815.36 58.77% 0.101%
<7637> 白銅 54100 104908.4 58.17% 0.0708%
<346A> SP500半 37413 103422.965 49.78% -0.0204%
<7725> インタアクション 136600 166668.38 49.58% 0.0394%
<280A> TMH 341600 445467.5 46.01% 0.181%
<6946> 日アビオ 268900 1214743.6 36.56% 0.1406%
<3997> トレードワクス 570300 131129.88 35.82% 0.1117%
<3777> 環境フレン 4490300 142207.5 33.9% 0.0816%
<6327> 北川精機 542000 1188585.88 33.78% 0.0937%
<6494> NFK−HD 1574700 128196.32 33.77% 0.0198%
<6104> 芝浦機械 247700 777273.5 33.31% -0.1425%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外46A> SP500半 37413 103422.965 49.78% -0.0204%
<7725> インタアクション 136600 166668.38 49.58% 0.0394%
<280A> TMH 341600 445467.5 46.01% 0.181%
<6946> 日アビオ 268900 1214743.6 36.56% 0.1406%
<3997> トレードワクス 570300 131129.88 35.82% 0.1117%
<3777> 環境フレン 4490300 142207.5 33.9% 0.0816%
<6327> 北川精機 542000 1188585.88 33.78% 0.0937%
<6494> NFK−HD 1574700 128196.32 33.77% 0.0198%
<6104> 芝浦機械 247700 777273.5 33.31% -0.1425%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
記事一覧
2026/05/30 11:01:29日の米国市場ダイジェスト:米国株式市場は続伸、イランとの交渉進展期待が継続
2026/05/30 09:29:NY為替:ドルは弱含み、トランプ米大統領はイラン協議で最終判断へ
2026/05/30 08:01:29日のNY市場は続伸
2026/05/30 07:58:米国株式市場は続伸、イランとの交渉進展期待が継続
2026/05/30 07:32:前日に動いた銘柄 part2データセク、ニッカトー、オリコンなど
2026/05/30 07:15:前日に動いた銘柄 part1イビデン、武蔵精密工業、日本ケミコンなど
2026/05/30 06:35:NY株式:NYダウは363.49 ドル高、イランとの交渉進展期待が継続
2026/05/29 18:51:欧州為替:ドル・円は小動き、クロス円は底堅い
2026/05/29 18:37:29日の香港市場概況:ハンセン指数は4日ぶり反発、買い戻しが優勢
2026/05/29 18:29:29日の中国本土市場概況:上海総合は反落、月末の持ち高調整が優勢
2026/05/29 18:24:欧州為替:ドル・円は底堅い、米金利にらみ
2026/05/29 18:15:日経平均テクニカル:急反発、「陽の寄り付き坊主」示現
2026/05/29 17:41:セグエグループ---ジェイズ・コミュニケーションが「APAC Distributor of the Year」受賞
2026/05/29 17:30:東京為替:ドル・円は反落、午後はドル売り再開
2026/05/29 17:25:欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、中東和平合意も円売りが下支え
2026/05/29 17:08:ヴィス Research Memo(8):2027年3月期より配当性向40%へ引き上げ、株主還元を強化
2026/05/29 17:07:ヴィス Research Memo(7):2027年3月期は、売上高が2ケタ増収、営業利益も増益を見込む
2026/05/29 17:06:ヴィス Research Memo(6):2026年3月期は売上と営業利益が5期連続増収増益。大規模案件増加が寄与(2)
2026/05/29 17:05:ヴィス Research Memo(5):2026年3月期は売上と営業利益が5期連続増収増益。大規模案件増加が寄与(1)
2026/05/29 17:04:ヴィス Research Memo(4):「ブランド」×「チェンジマネジメント」のワンストップ(2)