


| システム名称 | W2C-Angely |
| 開発者 | 株式会社トリロジー (Trilogy Inc.) 金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第372号 加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会 |
| 通貨ペア | AUDJPY、AUDNZD、CADJPY、EURAUD、EURCAD、 EURJPY、EURUSD、GBPJPY1、GBPJPY2、GBPUSD、NZDJPY、USD JPY1、USDJPY2 |
| 時間軸 | 日足 |
| トレード頻度 | 700〜900回/年 |
| 価格 | 54,000円 |
| 製品の販売方法 | ダウンロード販売 ご購入から2営業日内に、開発元よりメールにて取引口座への設定方法と製品ダウンロードをご案内いたします。 |
| 動作環境 | EA作動のため、取引口座を申請いただく必要があります。 |
| サポート体制 | メールサポート |
この商品の著者による商品一覧: 株式会社トリロジー