
| キャッチフレーズと主要指標 : | どのような会社なのか一目瞭然、5段階の「総合」評価 |
| 会社概要 : | その会社の設立から最近の動向まで |
| 企業分析 : | 直金の決算に基づく徹底分析と決算以後の最新動向まで |
| 売上&利益構成 : | 項目ごとの売上と利益の比率を最大限詳細に記録 |
| 企業評価 : | 3種類5段階で一目で分かるその企業のオリジナル評価 |
| チャート : | 週足90週のオリジナルチャート |
| 株価関連データ : | 上場来&過去5年最高値・最安値と株式分割情報など |
| B/S主要データ : | 総資産や純資産、自己資本比率や流動比率なども |
| C/F主要データ : | 営業・投資・財務の3種類を完全完備 |
| P/L主要データ : | 売上・利益など過去4年分の主要データと予測値 |
| 株式&株主構成 : | 株主ばかりでなく、国有・法人・A・B・H株の各比率 |
| 主な収録銘柄 : | 本土A株も収録! 上海B株 54銘柄 深センB株 57銘柄 中国本土A特選銘柄 30銘柄 ハンセン指数構成銘柄 33銘柄 レッドチップ銘柄 63銘柄 H株銘柄 66銘柄 香港注目銘柄 30銘柄 GEM必見銘柄 20銘柄 |
Products by the same author: サーチナ